por Inaki Larranaga | Jul 7, 2015 | Administración de sistemas SAP, Consultoría informática, Consultoría SAP, Formación SAP, SAP, SAP Solution manager, Tecnología
Los sistemas SAP JAVA disponen de una herramienta que se llama SLD (System Landscape Directory) en la cual se guarda un catálogo de todos los productos y componentes de SAP. Este catálogo se va actualizando a medida que SAP lanza nuevas versiones de sus productos,...por Sonia Espana | Feb 11, 2015 | Consultoría SAP, ERP, Formación SAP, SAP España, SAP HXM - Recursos Humanos, SAP Netweaver
Últimamente se está volviendo a hablar sobre los periodos desfasados en SAP HCM, una funcionalidad que aunque exista en SAP desde hace mucho tiempo, para muchos es aún desconocida. Pero, ¿qué es exactamente el “periodo desfasado”? ¿Necesito activarlo yo? La...por Sonia Espana | Dic 18, 2014 | Consultoría SAP, ERP, SAP España, SAP HXM - Recursos Humanos
En el boletín 273 del 11 de Noviembre de 2013, se ha hecho público el nuevo modelo de recibo de nómina. Este nuevo recibo de nómina se ha actualizado para que cumpla con el artículo 104.2 de la Ley General de la Seguridad Social, que obliga a incluir información sobre...por Iker Garmendia | Jul 30, 2014 | Actualidad OREKA IT, SAP - Analytics, SAP España, Tecnología
Siguiendo con la serie de artículos («Qué es el Big Data» 1º parte, «Qué es el Big Data 3º parte) en la que explicamos qué es Big Data y para qué sirve, en este segundo artículo hablamos de cómo puedes beneficiarte de este concepto utilizando aplicativos del mundo...por Sonia Espana | Jun 13, 2014 | Consultoría informática, Consultoría SAP, ERP, SAP, SAP España, SAP HXM - Recursos Humanos, SAP PY
El esquema de nómina en SAP se podría definir como “el programa” donde se realizan todos los cálculos de la nómina de un empleado. En el sistema SAP se pueden encontrar esquemas adaptados a la normativa de cada país. Estos esquemas y sus subesquemas serán modificados...por Gorka Barea | May 27, 2014 | Consultoría SAP, ERP, SAP, SAP España, SAP HXM - Recursos Humanos
Los componentes de coste permiten estimar el incremento tanto porcentual como fijo que va a suponer dicho coste a lo largo de un periodo (anual, mensual…). Mediante la siguiente parametrización SAP HR se definirá que el componente de coste 1190 “Otros gastos de...¿Eres consultor@ SAP y estarías interesado en escribir en nuestro blog?
Envíanos tu propuesta a orekait@orekait.com y contactaremos contigo.
¿Quieres dar un paso más en tu trayectoria profesional?
Buscamos consultores SAP con ganas de involucrarse a largo plazo en una empresa de consultoría diferente. Contamos con diferentes procesos de selección activos en todas nuestras ubicaciones.
¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo?
Mándanos tu currículum a
rrhh@orekait.com
QUEREMOS CONOCERTE